業績ハイライト

売上高

(百万円)
                                  
2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
1Q 11,984 11,702 11,941 12,634 13,075
2Q 26,202 26,097 25,828 27,836 -
3Q 39,930 40,924 39,735 44,390 -
通期 54,924 57,068 54,433 59,791 -

営業利益

(百万円)
                                  
2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
1Q 185 -243 -162 -98 -42
2Q 1,033 552 609 763 -
3Q 1,889 1,527 1,475 2,268 -
通期 2,760 3,232 2,298 3,007 -

経常利益

(百万円)
                                  
2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
1Q 175 -230 -157 -97 -26
2Q 1,027 566 689 755 -
3Q 1,882 1,539 1,546 2,274 -
通期 2,792 3,243 2,390 3,019 -

親会社株主に帰属する当期純利益

(百万円)
                                  
2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
1Q 69 -260 -244 -205 -25
2Q 613 254 280 107 -
3Q 1,153 841 824 1,068 -
通期 1,708 2,002 1,436 1,365 -

総資産

(百万円)
                                  
2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
1Q 39,465 37,224 35,707 38,025 36,776
2Q 40,623 38,496 37,644 40,150 -
3Q 40,112 38,290 36,756 40,751 -
通期 39,724 38,735 37,615 38,191 -

純資産

(百万円)
                                  
2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
1Q 20,574 21,044 21,281 21,832 21,649
2Q 21,408 21,583 21,822 22,147 -
3Q 21,640 22,005 22,143 22,906 -
通期 22,138 23,204 22,715 22,394 -

自己資本比率

(%)
             
2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
2026/3
55.5 59.9 60.4 58.6 58.9

営業活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)
                    
2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
1Q - - - - -
2Q 626 -1,192 -664 1,732 -
3Q - - - - -
通期 2,847 1,709 -10 4,136 -

投資活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)
                    
2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
1Q - - - - -
2Q -822 -212 -531 -761 -
3Q - - - - -
通期 -1,107 -361 -1,097 -557 -

財務活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)
                    
2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
1Q - - - - -
2Q -1,986 -849 -1,401 -338 -
3Q - - - - -
通期 -3,743 -2,555 -1,914 -3,074 -

現金及び現金同等物期末残高

(百万円)
                    
2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
1Q - - - - -
2Q 12,008 9,983 8,481 8,689 -
3Q - - - - -
通期 12,187 11,029 8,056 8,560 -