セグメント情報

売上高

クリクラ事業

(百万円)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q 3,103 3,844 3,582 3,459 3,600
2Q 6,570 7,718 7,615 7,419 7,762
3Q 9,958 11,320 11,227 11,064 -
通期 13,375 14,881 15,019 14,733 -

レンタル事業

(百万円)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q 3,509 3,508 3,652 4,081 4,381
2Q 7,311 7,216 8,042 8,621 8,711
3Q 11,160 11,084 12,022 13,680 -
通期 14,808 14,626 15,916 18,722 -

建築コンサルティング事業

(百万円)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q 1,216 1,949 1,732 1,302 1,073
2Q 2,584 3,845 3,492 2,960 2,637
3Q 3,842 5,795 5,210 4,434 -
通期 5,251 8,495 7,449 6,754 -

住宅事業

(百万円)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q 7,408 1,670 1,631 1,371 1,264
2Q 20,494 4,721 4,363 3,931 3,482
3Q 30,603 7,283 7,135 6,670 -
通期 46,101 10,341 10,686 10,067 -

美容・健康事業

(百万円)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q 2,593 1,763 1,419 1,493 1,638
2Q 4,752 3,528 2,738 3,184 3,261
3Q 6,758 5,482 4,397 5,104 -
通期 8,764 7,213 5,921 6,826 -

営業利益

クリクラ事業

(百万円)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q 17 491 169 125 259
2Q 302 934 571 710 910
3Q 587 1,305 857 1,184 -
通期 1,030 1,627 1,269 1,618 -

レンタル事業

(百万円)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q 443 267 290 414 408
2Q 945 595 714 883 807
3Q 1,476 1,042 1,173 1,514 -
通期 1,844 1,333 1,621 2,050 -

建築コンサルティング事業

(百万円)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q 60 -25 84 -193 -295
2Q 252 112 296 -58 -204
3Q 400 300 410 -48 -
通期 730 807 872 847 -

住宅事業

(百万円)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q -1,350 -156 -114 -197 -198
2Q -1,088 -84 -61 -197 -245
3Q -1,439 -88 80 -219 -
通期 -545 74 233 -181 -

美容・健康事業

(百万円)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q -136 -67 183 -41 25
2Q -94 -147 311 -75 46
3Q 80 10 504 125 -
通期 125 122 151 238 -