業績ハイライト

売上高

(百万円)
2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
1Q 15,581 17,800 12,727 11,984 11,702
2Q 37,835 41,690 27,008 26,202 26,097
3Q 59,420 62,290 40,935 39,930 40,924
通期 89,111 88,222 55,513 54,924 57,068

営業利益

(百万円)
2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
1Q -1,497 -1,243 211 185 -243
2Q -1,204 -229 825 1,033 552
3Q -376 297 1,697 1,889 1,527
通期 2,037 2,118 2,782 2,760 3,232

経常利益

(百万円)
2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
1Q -1,508 -1,265 134 175 -230
2Q -1,220 -277 697 1,027 566
3Q -396 234 1,548 1,882 1,539
通期 2,081 2,098 2,683 2,792 3,243

親会社株主に帰属する当期純利益

(百万円)
2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
1Q -1,106 -1,355 532 69 -260
2Q -999 -700 1,149 613 254
3Q -437 -564 1,412 1,153 841
通期 798 514 1,837 1,708 2,002

総資産

(百万円)
2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
1Q 41,753 49,420 42,822 39,465 37,224
2Q 46,930 48,370 42,422 40,623 38,496
3Q 51,164 48,291 42,091 40,112 38,290
通期 49,626 46,433 40,847 39,724 38,735

純資産

(百万円)
2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
1Q 13,067 18,254 20,074 20,574 21,044
2Q 18,574 18,881 20,761 21,408 21,583
3Q 18,925 18,737 20,904 21,640 22,005
通期 20,161 19,808 21,355 22,138 23,204

自己資本比率

(%)
2019/3 2020/3 2021/3 2022/3
2023/3
40.6 42.6 52.1 55.5 59.9

営業活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)
2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
1Q - - - - -
2Q -2,476 -693 2,690 626 -1,192
3Q - - - - -
通期 -2,200 2,488 6,454 2,847 1,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)
2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
1Q - - - - -
2Q -170 -927 -1,055 -822 -212
3Q - - - - -
通期 -835 -1,706 -1,448 -1,107 -361

財務活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)
2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
1Q - - - - -
2Q 5,283 1,059 2,546 -1,986 -849
3Q - - - - -
通期 4,941 -857 54 -3,743 -2,555

現金及び現金同等物期末残高

(百万円)
2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
1Q - - - - -
2Q 9,898 8,606 13,309 12,008 9,983
3Q - - - - -
通期 9,167 9,115 14,188 12,187 11,029