セグメント情報

売上高

クリクラ事業

(百万円)

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
1Q 3,582 3,459 3,600 3,607 3,776
2Q 7,615 7,419 7,762 7,803 -
3Q 11,227 11,064 11,567 11,663 -
通期 15,019 14,733 15,239 15,591 -

レンタル事業

(百万円)

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
1Q 3,652 4,081 4,381 4,440 4,471
2Q 8,042 8,621 8,711 8,870 -
3Q 12,022 13,680 13,281 13,691 -
通期 15,916 18,722 17,463 17,850 -

建築コンサルティング事業

(百万円)

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
1Q 1,732 1,302 1,073 907 1,119
2Q 3,492 2,960 2,637 2,345 -
3Q 5,210 4,434 4,044 3,982 -
通期 7,449 6,754 5,661 5,385 -

住宅事業

(百万円)

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
1Q 1,631 1,370 1,264 1,941 1,835
2Q 4,362 3,928 3,480 5,254 -
3Q 7,133 6,666 5,762 9,271 -
通期 10,682 10,061 9,405 13,368 -

美容・健康事業

(百万円)

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
1Q 1,419 1,493 1,638 1,525 1,549
2Q 2,738 3,184 3,261 3,157 -
3Q 4,397 5,104 5,114 5,018 -
通期 5,921 6,826 6,684 6,506 -

その他事業

(百万円)

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
1Q 0 1 0 254 404
2Q 0 2 1 479 -
3Q 2 4 15 894 -
通期 4 6 43 1,280 -

営業利益

クリクラ事業

(百万円)

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
1Q 169 125 259 261 320
2Q 571 710 910 870 -
3Q 857 1,184 1,357 1,267 -
通期 1,269 1,618 1,706 1,650 -

レンタル事業

(百万円)

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
1Q 290 414 408 330 271
2Q 714 883 807 742 -
3Q 1,173 1,514 1,296 1,232 -
通期 1,621 2,050 1,597 1,552 -

建築コンサルティング事業

(百万円)

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
1Q 84 -193 -295 -277 -58
2Q 296 -58 -204 -65 -
3Q 410 -48 -247 285 -
通期 872 847 28 401 -

住宅事業

(百万円)

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
1Q -114 -197 -198 -146 -197
2Q -61 -197 -244 -197 -
3Q 80 -219 -223 114 -
通期 232 -182 28 400 -

美容・健康事業

(百万円)

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
1Q 183 -41 25 96 75
2Q 311 -75 46 168 -
3Q 504 125 305 410 -
通期 151 238 298 335 -

その他事業

(百万円)

2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
1Q - - -0 -17 -61
2Q - - -0 -34 -
3Q - - -1 -0 -
通期 0 1 -0 27 -